導(dǎo)航
特產(chǎn) | 簡(jiǎn)介 |
---|---|
康縣龍神茶 | 早在200多年前,康縣太平鄉(xiāng)陽(yáng)壩村麻地溝的溪邊就已經(jīng)生長(zhǎng)著茶樹(shù)。1958年,康縣從湖南調(diào)進(jìn)茶籽25公斤,在陽(yáng)壩上壩苗圃試種成功。1964年,甘肅省農(nóng)牧廳從安徽、湖南、江西調(diào)入茶籽分配到康縣后,又在陽(yáng)壩的上壩、龍神溝,太平、三河等地種植300畝又獲成功,至今茶葉在康縣已有40多年的發(fā)展歷史。 為把茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),康縣堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為中心,以科技為依托,以綠色茶和有機(jī)茶開(kāi)發(fā)為目標(biāo),以無(wú)性系茶樹(shù)繁殖推廣為突破口,對(duì)原有幾家茶廠進(jìn)行資產(chǎn)重組,整合品牌,完善產(chǎn)業(yè)鏈,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化,于2002年8月組建了甘肅神農(nóng)茶業(yè)有限責(zé)任公司,形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式?,F(xiàn)有生態(tài)茶園2.5萬(wàn)畝,年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)龍神系列茶葉30萬(wàn)公斤,產(chǎn)值達(dá)1100多萬(wàn)元。 甘肅龍神茶業(yè)有限公司生產(chǎn)的“康陽(yáng)”牌、“蒼”牌龍神茶,共7個(gè)系列14個(gè)品種。以其色、香、味、形俱佳和純天然無(wú)污染的特性,為茶葉家族中的上等佳品?!褒埳翊浞濉薄褒埳翊渲瘛狈肢@第四屆國(guó)際名茶金獎(jiǎng)和銀獎(jiǎng)。該茶外形扁平挺直或條索細(xì)緊,色澤翠綠,滋味醇爽,口感清新,帶有栗香。茶多酚、氨基酸、咖啡堿含量較高。長(zhǎng)期飲用,可清肝明目,強(qiáng)體減肥,降壓益壽,深受飲茶者喜愛(ài)。 2003年“康陽(yáng)牌”龍神茶被國(guó)家認(rèn)證為有機(jī)茶。 龍神茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)范圍以甘肅省康縣《關(guān)于龍神茶地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)范圍的建議》(康政報(bào)[2006]35號(hào))提出的范圍為準(zhǔn),為甘肅省康縣葉子壩村、茶園村、五顆石村和老莊村等4個(gè)村現(xiàn)轄行政區(qū)域。 |
康縣黑木耳 | 特定品質(zhì) 康縣木耳屬毛木耳類,具有朵大肉厚、烏黑光潤(rùn)、質(zhì)地柔軟、滑而帶爽、氣味清香等特點(diǎn),早在200多年前就聞名遐邇,行銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 文化典故 我國(guó)采食、利用木耳的歷史十分悠久。遠(yuǎn)在公元6世紀(jì)30年代,北魏農(nóng)學(xué)家賈思勰在《齊民要術(shù)》中寫(xiě)道:“木耳菹:取棗、桑、榆、柳樹(shù)邊生,猶軟濕者。干即不中用,柞木耳亦得。煮五沸,去腥汁,出,置冷水中,凈洮。又著酢漿水中洗出,細(xì)縷切訖。胡荽、蔥白,少著。取香而已。下豉汁,醬清及酢,調(diào)和適口。下姜、椒末。甚滑美?!睂⒛径纳L(zhǎng)及食用方法描述得非常細(xì)致。現(xiàn)在,木耳的用途比北魏時(shí)廣泛得多,甘肅僅用康縣木耳制作的菜肴就達(dá)上百種,是各種宴會(huì)上的常見(jiàn)珍饈。 康縣黑木耳地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)范圍為甘肅省康縣陽(yáng)壩鎮(zhèn)、銅錢(qián)鄉(xiāng)、兩河鎮(zhèn)、三河鄉(xiāng)、白楊鄉(xiāng)、岸門(mén)口鎮(zhèn)、店子鄉(xiāng)、豆壩鄉(xiāng)、城關(guān)鎮(zhèn)、迷壩鄉(xiāng)、大南峪鄉(xiāng)等11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)轄行政區(qū)域。 |
康縣核桃 | 核桃在康縣有悠久的栽培歷史,核桃產(chǎn)業(yè)幾乎是康縣人人受益的拳頭產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),康縣縣委、縣政府把發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入的支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)抓,堅(jiān)持“南茶北桑,整縣核桃”的總體布局,通過(guò)建基地、擴(kuò)規(guī)模、活機(jī)制、強(qiáng)服務(wù)、興科技、抓管理、重加工、增效益等措施,取得了顯著成效。目前,核桃栽培面積達(dá)24.35萬(wàn)畝,占全縣經(jīng)濟(jì)林總面積的24.1%,其中盛果期面積6.5萬(wàn)畝,約120萬(wàn)株,年產(chǎn)核桃干果330.7萬(wàn)公斤,年加工核桃仁80萬(wàn)公斤,產(chǎn)值3066萬(wàn)元,居全省之首,占全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的14.2%。產(chǎn)業(yè)覆蓋了全縣28?jìng)€(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),以中北部20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)最集中,受益人口16.28萬(wàn)人,人均核桃專項(xiàng)收入169元,主產(chǎn)區(qū)達(dá)到215元,分別占人均純收入的14.5%和20.5%。主要分布在該縣牛頭山以北的中北部地區(qū),是全國(guó)重點(diǎn)核桃基地縣之一。核桃產(chǎn)品以含油量高,風(fēng)味獨(dú)特,無(wú)污染而享譽(yù)國(guó)內(nèi)外,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷津、滬、冀等大城市,并出口韓國(guó)、新加坡、印尼、馬來(lái)西亞等國(guó)。1997年,被甘肅省命名為全省林果支柱產(chǎn)業(yè)“十強(qiáng)縣”,2001年被國(guó)家林業(yè)局評(píng)為“全國(guó)經(jīng)濟(jì)林建設(shè)基地縣”, 2004年被國(guó)家林業(yè)局命名為“中國(guó)名優(yōu)特經(jīng)濟(jì)林——核桃之鄉(xiāng)”。 |
甘肅油橄欖 | 隴南白龍江、白水江河谷川的武都、文縣、康縣、成縣四縣區(qū),是全國(guó)最佳的油橄欖生產(chǎn)基地,這里生長(zhǎng)的油橄欖品質(zhì)優(yōu)于原產(chǎn)地地中海沿岸。近年來(lái),隴南的油橄欖成為了全省的重點(diǎn)特色產(chǎn)品,目前已建成各類油橄欖種植示范園區(qū)10處,基地總面積達(dá)到9萬(wàn)多畝,占到全國(guó)油橄欖種植面積50%以上,其中掛果面積3萬(wàn)多畝牞年產(chǎn)鮮果550多噸,產(chǎn)油83噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值830多萬(wàn)元;建設(shè)油橄欖加工企業(yè)4家,研制開(kāi)發(fā)出油橄欖系列產(chǎn)品6大類。全市鮮果產(chǎn)量、產(chǎn)品種類和數(shù)量以及油品質(zhì)量均居全國(guó)之首。 |
康縣太平雞 | 太平鄉(xiāng):“太平雞”為優(yōu)良品種 |
地區(qū) | 特產(chǎn) |
---|---|
陽(yáng)壩社區(qū) |
---- |
劉家壩村 |
---- |
陽(yáng)壩村 |
---- |
上壩村 |
---- |
陰壩村 |
---- |
大溝村 |
---- |
鄭河村 |
---- |
土埡村 |
---- |
前山村 |
---- |
龍?zhí)洞?/a> |
---- |
宋家溝村 |
---- |
老莊村 |
---- |
五顆石村 |
---- |
葉子壩村 |
---- |
新寨村 |
---- |
小溝村 |
---- |
油房壩村 |
---- |
-壩村 |
---- |
莊科村 |
---- |
梅園村 |
---- |
付家灣村 |
---- |
花巖溝村 |
---- |
蔣家壩村 |
---- |
大莊子村 |
---- |
葉家坪村 |
---- |
托家河村 |
---- |
康家坡村 |
---- |
李家溝村 |
---- |
焦家坡村 |
---- |
柯家河村 |
---- |
二坪村 |
---- |
田壩里村 |
---- |
太平村 |
---- |
杜壩村 |
---- |
未子村 |
---- |